Open-Source Security Intelligence
Know every vulnerabilitybefore it knows you.
DevGuard continuously monitors your dependencies and alerts you when CVEs like this one affect your stack — with real-time threat intelligence built for developers.
Medium CVE Vulnerabilities (CVSS 4–6.9) — DevGuard
Medium severity vulnerabilities (CVSS 4.0–6.9) pose moderate risk and should be addressed in regular patch cycles. Browse 76,420 medium severity vulnerabilities.
Browse by
| CVE ID↕ | CVSS↑ |
|---|---|
| CVE-2026-56407 | Medium 6.9 |
| CVE-2025-54387 | Medium 6.9 |
| GHSA-vxcv-4xvf-pc22 | Medium 6.9 |
| CVE-2025-53359 | Medium 6.9 |
| GHSA-3h6h-67x3-cv5x | Medium 6.9 |
| CVE-2025-59352 | Medium 6.9 |
| RHSA-2026:30647 | Medium 6.9 |
| GHSA-pqh6-8fxf-jx22 | Medium 6.9 |
| CVE-2024-7035 | Medium 6.9 |
| CVE-2025-57806 | Medium 6.9 |
| GHSA-5qjj-4xww-7phc | Medium 6.9 |
| CVE-2026-22177 | Medium 6.9 |
| GHSA-22qq-3xwm-r5x4 | Medium 6.9 |
| ALPINE-CVE-2026-56404 | Medium 6.9 |
| ALPINE-CVE-2026-56403 | Medium 6.9 |
| GHSA-jjwr-5cfh-7xwh | Medium 6.9 |
| GHSA-8xq3-w9fx-74rv | Medium 6.9 |
| GHSA-72hv-8253-57qq | Medium 6.9 |
| GHSA-jc5m-wrp2-qq38 | Medium 6.9 |
| GHSA-vmf3-w455-68vh | Medium 6.9 |
Showing 76401–76420 of 76,420 vulnerabilities