Open-Source Security Intelligence
Know every vulnerabilitybefore it knows you.
DevGuard continuously monitors your dependencies and alerts you when CVEs like this one affect your stack — with real-time threat intelligence built for developers.
2009 CVE Vulnerabilities — DevGuard Vulnerability Database
Browse 836 CVE vulnerabilities published in 2009. Explore CVSS scores, affected components, and risk analysis.
Browse by
| CVE ID↕ | CVSS↑ |
|---|---|
| DSA-1784-1 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2009-1252 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2008-7185 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2009-2409 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2009-3084 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2009-2561 | N/A |
| DSA-1791-1 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2009-2853 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2009-3622 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2009-3767 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2009-0654 | N/A |
| CVE-2009-1692 | N/A |
| CVE-2009-1703 | N/A |
| DSA-1916-1 | N/A |
| CVE-2009-0315 | N/A |
| CVE-2009-1718 | N/A |
| CVE-2009-3618 | N/A |
| DSA-1950-1 | N/A |
| CVE-2009-3641 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2009-3897 | Medium 5.5 |
| DEBIAN-CVE-2009-2408 | Medium 5.9 |
| DEBIAN-CVE-2009-2416 | Medium 6.5 |
| DEBIAN-CVE-2009-3611 | High 7.1 |
| DEBIAN-CVE-2009-1955 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2009-3553 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2009-0130 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2009-1603 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2009-0949 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2009-0115 | High 7.8 |
| DEBIAN-CVE-2009-0749 | High 7.8 |
| DEBIAN-CVE-2009-3289 | High 7.8 |
| DEBIAN-CVE-2009-0034 | High 7.8 |
| DEBIAN-CVE-2009-3555 | Critical 9.8 |
| DEBIAN-CVE-2009-2422 | Critical 9.8 |
| DEBIAN-CVE-2009-1151 | Critical 9.8 |
| DEBIAN-CVE-2009-3616 | Critical 9.9 |
Showing 801–836 of 836 vulnerabilities