Open-Source Security Intelligence
Know every vulnerabilitybefore it knows you.
DevGuard continuously monitors your dependencies and alerts you when CVEs like this one affect your stack — with real-time threat intelligence built for developers.
2007 CVE Vulnerabilities — DevGuard Vulnerability Database
Browse 838 CVE vulnerabilities published in 2007. Explore CVSS scores, affected components, and risk analysis.
Browse by
| CVE ID↕ | CVSS↑ |
|---|---|
| DSA-1432-1 | N/A |
| DSA-1434-1 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6389 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6356 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6355 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6354 | N/A |
| DSA-1435-1 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-5849 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6437 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-5848 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6438 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6451 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6450 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6441 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6439 | N/A |
| DSA-1436-1 | N/A |
| DTSA-102-1 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6335 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6336 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6353 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6430 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6351 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6352 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6341 | N/A |
| DTSA-103-1 | N/A |
| DTSA-104-1 | N/A |
| DTSA-105-1 | N/A |
| DSA-1437-1 | N/A |
| DTSA-106-1 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-5626 | Medium 5.5 |
| DEBIAN-CVE-2007-4465 | Medium 6.1 |
| DEBIAN-CVE-2006-7221 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2007-0897 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2007-3409 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2007-4103 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2007-4988 | High 7.8 |
| DEBIAN-CVE-2007-3798 | Critical 9.8 |
| DEBIAN-CVE-2007-6013 | Critical 9.8 |
Showing 801–838 of 838 vulnerabilities