Open-Source Security Intelligence
Know every vulnerabilitybefore it knows you.
DevGuard continuously monitors your dependencies and alerts you when CVEs like this one affect your stack — with real-time threat intelligence built for developers.
2007 CVE Vulnerabilities — DevGuard Vulnerability Database
Browse 838 CVE vulnerabilities published in 2007. Explore CVSS scores, affected components, and risk analysis.
Browse by
| CVE ID↕ | CVSS↑ |
|---|---|
| DEBIAN-CVE-2007-4321 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-1325 | N/A |
| DSA-1350-1 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2006-6103 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6341 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-2444 | N/A |
| DSA-1378-2 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-0235 | N/A |
| DSA-1345-1 | N/A |
| DSA-1394-1 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-5028 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-2448 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-0456 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-6336 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-0107 | N/A |
| DSA-1382-1 | N/A |
| DSA-1365-1 | N/A |
| DSA-1375-1 | N/A |
| DTSA-44-1 | N/A |
| CVE-2007-6183 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-5940 | N/A |
| CVE-2007-5156 | N/A |
| CVE-2007-4826 | N/A |
| DSA-1398-1 | N/A |
| DSA-1300-1 | N/A |
| DSA-1423-1 | N/A |
| CVE-2007-1217 | N/A |
| DTSA-106-1 | N/A |
| DSA-1425-1 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2007-5626 | Medium 5.5 |
| DEBIAN-CVE-2007-4465 | Medium 6.1 |
| DEBIAN-CVE-2007-3409 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2007-0897 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2007-4103 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2006-7221 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2007-4988 | High 7.8 |
| DEBIAN-CVE-2007-6013 | Critical 9.8 |
| DEBIAN-CVE-2007-3798 | Critical 9.8 |
Showing 801–838 of 838 vulnerabilities