Open-Source Security Intelligence
Know every vulnerabilitybefore it knows you.
DevGuard continuously monitors your dependencies and alerts you when CVEs like this one affect your stack — with real-time threat intelligence built for developers.
2005 CVE Vulnerabilities — DevGuard Vulnerability Database
Browse 931 CVE vulnerabilities published in 2005. Explore CVSS scores, affected components, and risk analysis.
Browse by
| CVE ID↕ | CVSS↑ |
|---|---|
| DEBIAN-CVE-2005-2797 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2005-2661 | N/A |
| DSA-681-1 | N/A |
| DSA-876-1 | N/A |
| DSA-655-1 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2004-1012 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2005-2353 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2005-2794 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2005-0567 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2005-4600 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2005-2945 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2004-1005 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2004-1304 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2005-2107 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2005-2533 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2004-0802 | N/A |
| DEBIAN-CVE-2005-1111 | Medium 4.7 |
| DEBIAN-CVE-2005-1688 | Medium 5.3 |
| DEBIAN-CVE-2005-0406 | Medium 5.5 |
| DEBIAN-CVE-2005-4349 | Medium 6.3 |
| DEBIAN-CVE-2005-3302 | High 7.3 |
| DEBIAN-CVE-2005-0877 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2005-0891 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2005-2946 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2004-1002 | High 7.5 |
| DEBIAN-CVE-2005-0490 | High 8.8 |
| DEBIAN-CVE-2005-3120 | Critical 9.8 |
| DEBIAN-CVE-2005-1141 | Critical 9.8 |
| DEBIAN-CVE-2005-0102 | Critical 9.8 |
| DEBIAN-CVE-2005-1689 | Critical 9.8 |
| DEBIAN-CVE-2004-2154 | Critical 9.8 |
Showing 901–931 of 931 vulnerabilities