Open-Source Security Intelligence
Know every vulnerabilitybefore it knows you.
DevGuard continuously monitors your dependencies and alerts you when CVEs like this one affect your stack — with real-time threat intelligence built for developers.
Medium CVE Vulnerabilities (CVSS 4–6.9) — DevGuard
Medium severity vulnerabilities (CVSS 4.0–6.9) pose moderate risk and should be addressed in regular patch cycles. Browse 54,831 medium severity vulnerabilities.
Browse by
| CVE ID↕ | CVSS↓ |
|---|---|
| CVE-2017-1000369 | Medium 4 |
| PYSEC-2026-1589 | Medium 4 |
| CVE-2024-47825 | Medium 4 |
| RHSA-2025:20155 | Medium 4 |
| CVE-2020-15213 | Medium 4 |
| GHSA-j7xg-5549-jr3j | Medium 4 |
| GHSA-mqpr-49jj-32rc | Medium 4 |
| ALPINE-CVE-2025-9820 | Medium 4 |
| RHSA-2019:0919 | Medium 4 |
| ALPINE-CVE-2025-32803 | Medium 4 |
| GHSA-qp9x-wp8f-qgjj | Medium 4 |
| GHSA-cm5g-3pgc-8rg4 | Medium 4 |
| CVE-2026-27973 | Medium 4 |
| CVE-2017-11671 | Medium 4 |
| CVE-2023-2342 | Medium 4 |
| GHSA-wj7f-468m-6mv8 | Medium 4 |
| CVE-2023-1429 | Medium 4 |
| RHSA-2026:21399 | Medium 4 |
| CVE-2026-17573 | Medium 4 |
| CVE-2026-46559 | Medium 4 |
| GHSA-29w6-c52g-m8jc | Medium 4 |
| ALPINE-CVE-2025-59362 | Medium 4 |
| RHSA-2021:0154 | Medium 4 |
| CVE-2024-30916 | Medium 4 |
| GHSA-r7mm-jx6h-hv7m | Medium 4 |
| CVE-2026-28688 | Medium 4 |
| CVE-2023-30612 | Medium 4 |
| CVE-2026-70595 | Medium 4 |
| CVE-2025-47241 | Medium 4 |
| CVE-2017-3317 | Medium 4 |
| GHSA-4rhm-m2fp-hx7q | Medium 4 |
Showing 54801–54831 of 54,831 vulnerabilities