Open-Source Security Intelligence
Know every vulnerabilitybefore it knows you.
DevGuard continuously monitors your dependencies and alerts you when CVEs like this one affect your stack — with real-time threat intelligence built for developers.
Medium CVE Vulnerabilities (CVSS 4–6.9) — DevGuard
Medium severity vulnerabilities (CVSS 4.0–6.9) pose moderate risk and should be addressed in regular patch cycles. Browse 76,420 medium severity vulnerabilities.
Browse by
| CVE ID↕ | CVSS↓ |
|---|---|
| RHSA-2026:8749 | Medium 4 |
| GHSA-hqm2-gwqf-r5g5 | Medium 4 |
| CVE-2026-32777 | Medium 4 |
| CVE-2023-5520 | Medium 4 |
| GHSA-mw3m-pqr2-qv7c | Medium 4 |
| GHSA-92q5-2h76-vgmj | Medium 4 |
| RHSA-2026:25238 | Medium 4 |
| GHSA-7723-35v7-qcxw | Medium 4 |
| DEBIAN-CVE-2026-41990 | Medium 4 |
| CVE-2025-32358 | Medium 4 |
| CVE-2023-2327 | Medium 4 |
| CVE-2025-32996 | Medium 4 |
| RHSA-2019:2196 | Medium 4 |
| DEBIAN-CVE-2024-33883 | Medium 4 |
| CVE-2023-4720 | Medium 4 |
| RHSA-2017:1431 | Medium 4 |
| GHSA-p297-fm68-3q8c | Medium 4 |
| GHSA-r48c-v28r-pf6v | Medium 4 |
| CVE-2016-8579 | Medium 4 |
| RHSA-2025:9431 | Medium 4 |
Showing 76401–76420 of 76,420 vulnerabilities