Open-Source Security Intelligence
Know every vulnerabilitybefore it knows you.
DevGuard continuously monitors your dependencies and alerts you when CVEs like this one affect your stack — with real-time threat intelligence built for developers.
Medium CVE Vulnerabilities (CVSS 4–6.9) — DevGuard
Medium severity vulnerabilities (CVSS 4.0–6.9) pose moderate risk and should be addressed in regular patch cycles. Browse 54,831 medium severity vulnerabilities.
Browse by
| CVE ID↕ | CVSS↓ |
|---|---|
| GHSA-92q5-2h76-vgmj | Medium 4 |
| CVE-2026-50126 | Medium 4 |
| DEBIAN-CVE-2024-56138 | Medium 4 |
| GHSA-rq5c-hvw6-8pr7 | Medium 4 |
| GHSA-7rvh-xqp3-pr8j | Medium 4 |
| CVE-2026-41282 | Medium 4 |
| CVE-2024-30916 | Medium 4 |
| CVE-2024-28237 | Medium 4 |
| CVE-2025-25724 | Medium 4 |
| DEBIAN-CVE-2024-31580 | Medium 4 |
| GHSA-75xc-qvxh-27f8 | Medium 4 |
| RHSA-2020:1787 | Medium 4 |
| GHSA-287x-9rff-qvcg | Medium 4 |
| GHSA-9gqv-wp59-fq42 | Medium 4 |
| GHSA-5vxx-c285-pcq4 | Medium 4 |
| RHSA-2020:1181 | Medium 4 |
| GHSA-x938-fvfw-7jh5 | Medium 4 |
| CVE-2024-42392 | Medium 4 |
| CVE-2026-53464 | Medium 4 |
| CVE-2025-8285 | Medium 4 |
| RHSA-2025:20155 | Medium 4 |
| CVE-2024-31580 | Medium 4 |
| CVE-2024-12292 | Medium 4 |
| CVE-2026-33555 | Medium 4 |
| CVE-2026-40386 | Medium 4 |
| CVE-2026-39316 | Medium 4 |
| GHSA-7f5c-rpf4-86p8 | Medium 4 |
| RHSA-2026:8749 | Medium 4 |
| CVE-2023-22481 | Medium 4 |
| GHSA-ch52-px8q-f22j | Medium 4 |
| GHSA-qp9x-wp8f-qgjj | Medium 4 |
Showing 54801–54831 of 54,831 vulnerabilities