Open-Source Security Intelligence
Know every vulnerabilitybefore it knows you.
DevGuard continuously monitors your dependencies and alerts you when CVEs like this one affect your stack — with real-time threat intelligence built for developers.
Medium CVE Vulnerabilities (CVSS 4–6.9) — DevGuard
Medium severity vulnerabilities (CVSS 4.0–6.9) pose moderate risk and should be addressed in regular patch cycles. Browse 54,831 medium severity vulnerabilities.
Browse by
| CVE ID↕ | CVSS↑ |
|---|---|
| ALPINE-CVE-2026-56132 | Medium 6.9 |
| GHSA-9j3m-fr7q-jxfw | Medium 6.9 |
| CVE-2026-40895 | Medium 6.9 |
| CVE-2024-52314 | Medium 6.9 |
| GHSA-6hf3-mhgc-cm65 | Medium 6.9 |
| CVE-2025-32029 | Medium 6.9 |
| CVE-2025-62612 | Medium 6.9 |
| GHSA-432c-wxpg-m4q3 | Medium 6.9 |
| CVE-2025-55090 | Medium 6.9 |
| PYSEC-2026-1320 | Medium 6.9 |
| CVE-2026-53935 | Medium 6.9 |
| CVE-2026-44378 | Medium 6.9 |
| CVE-2024-12843 | Medium 6.9 |
| GHSA-2xcp-x87w-q377 | Medium 6.9 |
| GHSA-fmwf-c46w-r8qm | Medium 6.9 |
| GHSA-p423-j2cm-9vmq | Medium 6.9 |
| CVE-2026-39351 | Medium 6.9 |
| GHSA-g6v3-7xmc-w563 | Medium 6.9 |
| CVE-2023-35947 | Medium 6.9 |
| CVE-2026-33425 | Medium 6.9 |
| CVE-2025-5499 | Medium 6.9 |
| CVE-2025-68925 | Medium 6.9 |
| GHSA-r48f-3986-4f9c | Medium 6.9 |
| GHSA-5847-rm3g-23mw | Medium 6.9 |
| CVE-2026-4531 | Medium 6.9 |
| GHSA-cxqh-p2w9-fmr7 | Medium 6.9 |
| GHSA-67px-r26w-598x | Medium 6.9 |
| GHSA-f4jp-rw7w-ccwg | Medium 6.9 |
| GHSA-98cp-rj9f-6v5g | Medium 6.9 |
| CVE-2026-41459 | Medium 6.9 |
| CVE-2026-7737 | Medium 6.9 |
Showing 54801–54831 of 54,831 vulnerabilities