Open-Source Security Intelligence
Know every vulnerabilitybefore it knows you.
DevGuard continuously monitors your dependencies and alerts you when CVEs like this one affect your stack — with real-time threat intelligence built for developers.
red hat CVE Vulnerabilities — DevGuard Vulnerability Database
Browse 22,935 CVE vulnerabilities affecting red hat packages. Explore CVSS scores, affected versions, and risk analysis.
Browse by
| CVE ID↕ | CVSS↑ |
|---|---|
| RHSA-2017:1546 | Critical 9.9 |
| RHSA-2018:1231 | Critical 9.9 |
| RHSA-2017:1504 | Critical 9.9 |
| RHSA-2026:33464 | Critical 9.9 |
| RHSA-2020:3199 | Critical 9.9 |
| RHSA-2017:1242 | Critical 9.9 |
| RHSA-2023:0560 | Critical 9.9 |
| RHSA-2026:74505 | Critical 9.9 |
| RHSA-2026:71114 | Critical 9.9 |
| RHSA-2020:3406 | Critical 9.9 |
| RHSA-2022:0328 | Critical 9.9 |
| RHSA-2021:4133 | Critical 10 |
| RHSA-2021:2061 | Critical 10 |
| RHSA-2019:0270 | Critical 10 |
| RHSA-2019:1604 | Critical 10 |
| RHSA-2019:1603 | Critical 10 |
| RHSA-2019:0219 | Critical 10 |
| RHSA-2019:0269 | Critical 10 |
| RHSA-2021:4607 | Critical 10 |
| RHSA-2019:1696 | Critical 10 |
| RHSA-2019:1624 | Critical 10 |
| RHSA-2019:1626 | Critical 10 |
| RHSA-2021:4605 | Critical 10 |
| RHSA-2021:4123 | Critical 10 |
| RHSA-2025:10364 | Critical 10 |
| RHSA-2021:4132 | Critical 10 |
| RHSA-2021:2085 | Critical 10 |
| RHSA-2021:4130 | Critical 10 |
| RHSA-2021:4134 | Critical 10 |
| RHSA-2022:5004 | Critical 10 |
| RHSA-2021:4116 | Critical 10 |
| RHSA-2022:7343 | Critical 10 |
| RHSA-2023:1486 | Critical 10 |
| RHSA-2019:1623 | Critical 10 |
| RHSA-2019:0218 | Critical 10 |
Showing 22901–22935 of 22,935 vulnerabilities